|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Changzhou, Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | Jinwei |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | pp. gesponnene Düngemitteltasche |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100.000 Stk |
| Preis: | To be negotiated |
| Verpackung Informationen: | Ballen oder Paletten |
| Lieferzeit: | 7-14 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000,000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Virin 100% pp. | Farbe: | weiß oder kundengebunden |
|---|---|---|---|
| Größe: | CUSTOMERIZED | Beschichtung: | mit/heraus beschichtend |
| Zwischenlage: | mit/heraus innere Zwischenlage | Anwendung: | Düngemittelpaket |
| Markieren: | Nicht Kratzer-pp. gesponnene Tasche,Gesponnene Tasche ODM pp.,Taschen des Düngemittel-20kg |
||
Produkt-Beschreibung
●Unsere Plastik-pp. gesponnenen Taschen sind für weitverbreitet:
●Körner wie Reis und Mais
●Nahrung wie Mehl, Zucker und Zufuhr
●chemische Produkte wie Düngemittel
●Baumaterialien wie Zement und Sand
●Wegwerfabfall für das Versenden des täglichen Abfall- und Bauabfalls
●quadratische untere Ventiltasche für Zementverpackung
●Bemerkenswerte Eigenschaften:
●Leichtgewichtler
●Kosteneffektiv
●Verbessern Sie Temperaturwiderstand, Feuchtigkeitsbeständigkeit
●Nicht Kratzer
●Härter und stärker
| Material: | Virin 100% pp. |
| Größe: | Customerized |
| Zwischenlage: | Mit/heraus innere Zwischenlage |
| Farbe: | Weiß oder Customerized |
| Beschichtung: | Mit/heraus beschichtend |
| Anwendung: | Düngemittel-Paket |
| Service | OEM&ODM |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein